服務(wù)熱線 : 024-87493119
電動機消防泵組(立式多級消防泵組)型號單 | |||||||
3C認(rèn)證產(chǎn)品 | |||||||
序號 | 規(guī)格型號 |
額定流量 (L/S) |
額定壓 力MPa |
配電功率 (KW) |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
進/出水口徑(mm) | |
1 | XBD24/40G-LG | 40 | 2.4 | 160 | 2950 | 150 | |
2 | XBD21/40G-LG | 40 | 2.1 | 132 | 2950 | 150 | |
3 | XBD18/40G-LG | 40 | 1.8 | 110 | 2950 | 150 | |
4 | XBD16/40G-LG | 40 | 1.6 | 110 | 2950 | 150 | |
5 | XBD15/40G-LG | 40 | 1.5 | 90 | 2950 | 150 | |
6 | XBD14/40G-LG | 40 | 1.4 | 90 | 2950 | 150 | |
7 | XBD12/40G-LG | 40 | 1.2 | 75 | 2950 | 150 | |
8 | XBD10/40G-LG | 40 | 1.0 | 75 | 2950 | 150 | |
9 | XBD9/40G-LG | 40 | 0.9 | 55 | 2950 | 150 | |
10 | XBD8/40G-LG | 40 | 0.8 | 55 | 2950 | 150 | |
11 | XBD6/40G-LG | 40 | 0.6 | 45 | 2950 | 150 | |
12 | XBD24/30G-LG | 30 | 2.4 | 132 | 2950 | 150 | |
13 | XBD21/30G-LG | 30 | 2.1 | 132 | 2950 | 150 | |
14 | XBD18/30G-LG | 30 | 1.8 | 110 | 2950 | 150 | |
15 | XBD16/30G-LG | 30 | 1.6 | 90 | 2950 | 150 | |
16 | XBD15/30G-LG | 30 | 1.5 | 75 | 2950 | 150 | |
17 | XBD14/30G-LG | 30 | 1.4 | 75 | 2950 | 150 | |
18 | XBD12/30G-LG | 30 | 1.2 | 55 | 2950 | 150 | |
19 | XBD10/30G-LG | 30 | 1.0 | 45 | 2950 | 150 | |
20 | XBD9/30G-LG | 30 | 0.9 | 45 | 2950 | 150 | |
21 | XBD8/30G-LG | 30 | 0.8 | 45 | 2950 | 150 | |
22 | XBD6/30G-LG | 30 | 0.6 | 37 | 2950 | 150 | |
23 | XBD18/25G-LG | 25 | 1.8 | 90 | 2950 | 100 | |
24 | XBD16/25G-LG | 25 | 1.6 | 75 | 2950 | 100 | |
25 | XBD15/25G-LG | 25 | 1.5 | 55 | 2950 | 100 | |
26 | XBD14/25G-LG | 25 | 1.4 | 55 | 2950 | 100 | |
27 | XBD12/25G-LG | 25 | 1.2 | 45 | 2950 | 100 | |
28 | XBD10/25G-LG | 25 | 1.0 | 45 | 2950 | 100 | |
29 | XBD9/25G-LG | 25 | 0.9 | 37 | 2950 | 100 | |
30 | XBD8/25G-LG | 25 | 0.8 | 37 | 2950 | 100 | |
31 | XBD6/25G-LG | 25 | 0.6 | 30 | 2950 | 100 | |
32 | XBD24/20G-LG | 20 | 2.4 | 110 | 2950 | 100 | |
33 | XBD21/20G-LG | 20 | 2.1 | 90 | 2950 | 100 | |
34 | XBD18/20G-LG | 20 | 1.8 | 75 | 2950 | 100 | |
35 | XBD16/20G-LG | 20 | 1.6 | 55 | 2950 | 100 | |
36 | XBD15/20G-LG | 20 | 1.5 | 45 | 2950 | 100 | |
37 | XBD14/20G-LG | 20 | 1.4 | 45 | 2950 | 100 | |
38 | XBD12/20G-LG | 20 | 1.2 | 37 | 2950 | 100 | |
39 | XBD10/20G-LG | 20 | 1.0 | 30 | 2950 | 100 | |
40 | XBD9/20G-LG | 20 | 0.9 | 30 | 2950 | 100 | |
41 | XBD8/20G-LG | 20 | 0.8 | 30 | 2950 | 100 | |
42 | XBD6/20G-LG | 20 | 0.6 | 22 | 2950 | 100 | |
43 | XBD14/15G-LG | 15 | 1.4 | 37 | 2950 | 80 | |
44 | XBD12/15G-LG | 15 | 1.2 | 30 | 2950 | 80 | |
45 | XBD10/15G-LG | 15 | 1.0 | 22 | 2950 | 80 | |
46 | XBD8/15G-LG | 15 | 0.8 | 22 | 2950 | 80 | |
47 | XBD6/15G-LG | 15 | 0.6 | 15 | 2950 | 80 | |
48 | XBD15/10G-LG | 10 | 1.5 | 37 | 2950 | 65 | |
49 | XBD12/10G-LG | 10 | 1.2 | 22 | 2950 | 65 | |
50 | XBD6/10G-LG | 10 | 0.6 | 11 | 2950 | 65 | |
一、型號注釋:XBD-電動機消防泵組 24/40-揚程/流量 G-用途供水 LG-立式多級消防泵組 | |||||||
二、功能特點:不銹鋼葉輪、不銹鋼泵軸,出水壓力運行平穩(wěn),立式多級消防泵屬于消防泵中一種高揚程,低流量的產(chǎn)品型號。 | |||||||
沈陽盛世達水泵廠 | |||||||
技術(shù)部 |
Copyright © 2020 沈陽盛世達機械制造有限公司. All rights 遼ICP備16013929號-2